久久综合美女视频|99这里只有精品视频|播放灌醉水嫩大学生国内精品|欧美国产日产韩国

188 6222 2868
風機產品
當前位置:主頁 > 風機產品 >
RC系列軸流式熱風循環風機
    RC系列循環風機廣泛應用于需爐內熱風循環的各類爐型上,如石墨電極熱處理爐,金屬零部件回火爐,陶制品及其他烘干爐,玻璃烤花爐、退火爐等,亦在其他爐型上運用廣泛。

風機描述

風機適用范圍:

RC系列循環風機廣泛應用于需爐內熱風循環的各類爐型上,如石墨電極熱處理爐,金屬零部件回火爐,陶制品及其他烘干爐,玻璃烤花爐、退火爐等,亦在其他爐型上運用廣泛。

循環風機特點:

1.該系列軸流式熱風循環風機,集體積緊湊、結構新穎、效率高、能耗低、噪音小、高穩定性于一體,廣泛裝備于熱處理行業;
2.風機爐內部分采用與爐溫爐況相對應的材料(耐高溫,耐腐蝕,抗滲炭)焊接制  造,能連續可靠的運行于≤1000℃的爐溫環境中。A式直連采用耐高溫風冷電機或安全性更高的水冷卻專用電機驅 動,亦也可采用D式聯軸器傳動或C式帶輪傳動;
3.RC系列循環風機維護簡單。軸承定期(30~40日/次)注入7019-1(2)型極壓復合鋰基脂。

風機參數

RC系列軸流式熱風循環風機參數
(20℃標準狀態)
型號 風量m3/h 風壓Pa 功率Kw 轉速r/min
 RC-0.75A4 1500-3100 220-140 0.75 1390
 RC-0.75A6 2900-5200 120-85 0.75 910
 RC-1.1A4 2600-5000 250-170 1.1 1390
 RC-1.1A(D)6 3600-7600 170-100 1.1 910
 RC-1.5A4 6000-11500 200-150 1.5 1390
 RC-1.5A(D)6 5500-11000 100-80 1.5 940
 RC-2.2A4 8500-16000 240-180 2.2 1410
 RC-2.2A(D)6 11000-18000 140-100 2.2 935
 RC-3A4 10000-17000 280-200 3 1410
 RC-3A(D)6 12000-20000 180-120 3 960
 RC-4A4 12000-21000 300-220 4 1435
 RC-4A6(D)6 16000-28000 220-150 4 960
 RC-5.5A4 14000-25000 330-240 5.5 1440
 RC-5.5A(D)6 19000-35000 250-150 5.5 960
 RC-7.5A4 17000-30000 380-280 7.5 1440
 RC-7.5A6 22000-41000 260-200 7.5 970
 RC-11A4 23500-36000 440-300 11 1440
 RC-11A6 31000-46000 290-220 11 970
 RC-15A4 30000-43000 500-400 15 1460
 RC-15A6 38000-51000 340-260 15 970
 RC-18.5A4 35500-49000 580-400 18.5 1470
 RC-18.5A6 46000-58000 430-310 18.5 970
 RC-22A4 49000-57000 660-530 22 1470
 RC-22A6 55000-70000 520-400 22 970
 RC-30A4 54000-68000 780-600 30 1470
 RC-30A6 69000-81500 640-530 30 980
 RC-37A6 78000-93000 720-600 37 980
 RC-37A8 83000-99000 320-250 37 740
 RC-45A6 93000-104000 850-660 45 980
 RC-45A8 102000-121000 360-280 45 740
 RC-55A6 102500-111000 950-800 55 980
 RC-55A8 115000-140000 420-300 55 740
其它參數我公司可單獨設計制造您所需的循環風機,高溫風機等。
A表示直連式傳動,D表示聯軸器傳動。所有形式均可改為C式皮帶傳動

服務熱線

0512-5890 5667

微信服務號