久久综合美女视频|99这里只有精品视频|播放灌醉水嫩大学生国内精品|欧美国产日产韩国

188 6222 2868
風機產品
當前位置:主頁 > 風機產品 >
RB系列離心式熱風循環風機
    RB系列爐窯風機主要應用于需爐內熱均勻、提高產量和品質的各類爐型上,爐內一般設有風道。如鋁合金部件時效爐、固溶爐,各式退火爐、烘干爐、烤花爐等。該系列爐窯風機為離心式熱風循環風機,具有熱風對流強,結構緊湊、效率高、能耗低、壽命長、用途廣等優特點的新型特種熱循環設備。

風機描述

RB系列爐窯風機適用范圍:

   RB系列爐窯風機主要應用于需爐內熱均勻、提高產量和品質的各類爐型上,爐內一般設有風道。如鋁合金部件時效爐、固溶爐,各式退火爐、烘干爐、烤花爐等。

RB系列爐窯風機產品特點:

1.該系列爐窯風機為離心式熱風循環風機,具有熱風對流強,結構緊湊、效率高、能耗低、壽命長、用途廣等優特點的新型特種熱循環設備;
2.風機爐內部分采用與爐溫對應的耐高溫材料制造,能連續可靠的運行于≤800℃ 的爐溫環境中。A式直連采用耐高溫風冷電機或安全性更高的水冷卻專用電機驅動,亦也可采用D式聯軸器傳動或C式帶輪傳動;
3.離心式爐窯風機在安裝、維護簡單。軸承定期(30~40日/次)注入7019-1(2)型極壓復合鋰基脂;
4. 該系列離心式爐窯風機可視客戶需要選裝蝸殼。

風機參數

RB系列離心式熱風循環風機參數
(20℃標準狀態)
型號 風量m3/h 風壓Pa 功率Kw 轉速r/min
 RB-0.75A4 1100-1500 270-195 0.75 1390
 RB-0.75A6 700-1100 160-110 0.75 910
 RB-1.1A4 1450-1820 300-220 1.1 1390
 RB-1.1A(D)6 1550-2250 170-120 1.1 910
 RB-1.5A4 3200-4700 540-360 1.5 1390
 RB-1.5A(D)6 3550-4920 250-155 1.5 920
 RB-2.2A4 4850-6700 670-410 2.2 1410
 RB-2.2A(D)6 9400-14000 630-240 2.2 935
 RB-3A4 5500-8000 800-500 3 1420
 RB-3A(D)6 13300-15500 750-550 3 960
 RB-4A4 6550-8400 845-630 4 1435
 RB-4A(D)6 15200-18300 880-650 4 960
 RB-5.5A4 12450-16000 1300-1050 5.5 1440
 RB-5.5A(D)6 16800-22600 910-620 5.5 960
 RB-7.5A4 14500-18000 1700-1250 7.5 1440
 RB-7.5A6 18200-27000 970-660 7.5 970
 RB-11A4 17000-23200 1900-1400 11 1460
 RB-11A6 22200-31200 1000-810 11 970
 RB-15A4 19000-27000 2100-1400 15 1460
 RB-15A6 24500-33000 1300-1000 15 970
 RB-18.5A4 21000-32000 2200-1700 18.5 1470
 RB-18.5A6 31000-39000 1400-1200 18.5 970
 RB-18.5A8 32000-44000 1100-860 18.5 730
 RB-22A4 24000-38000 2800-1900 22 1470
 RB-22A6 34000-46000 1600-1300 22 970
 RB-22A8 35400-49300 1180-940 22 730
 RB-30A6 48000-64000 1900-1500 30 980
 RB-30A8 63500-69000 1800-1400 30 740
 RB-37A6 62000-77500 2100-1800 37 980
 RB-37A8 72500-81000 1900-1700 37 740
 RB-45A6 73500-81000 2200-1900 45 980
 RB-45A8 75000-88000 2100-1800 45 740
 RB-55A6 80000-92000 2400-2000 55 980
 RB-55A8 86000-100000 2300-2000 55 740
其他參數我公司可單獨設計制造爐窯風機、循環風機、離心式風機。
A表示直連式傳動,D表示聯軸器傳動。所有形式均可改為C式皮帶傳動。

服務熱線

0512-5890 5667

微信服務號