久久综合美女视频|99这里只有精品视频|播放灌醉水嫩大学生国内精品|欧美国产日产韩国

188 6222 2868
風(feng)機(ji)產品
當前位置:主頁 > 風機產品 >
RB-I(水冷密封)系列風離心式熱風循環風機
    RB-I(水冷密封)系列循環風機早期主要裝備于鐘罩式光亮退火爐上,隨著加熱設備要求的提高,亦逐漸裝備于其他熱對流強,需水冷密封的熱處理設備中。如各均熱爐、加熱爐、時效爐等。

風機描述

風機適用范圍

RB-I(水冷密封)系列循環風機早期主要裝備于鐘罩式光亮退火爐上,隨著加熱設備要求的提高,亦逐漸裝備于其他熱對流強,需水冷密封的熱處理設備中。如各均熱爐、加熱爐、時效爐等。

產品特點

1.該RB-I系列風機配備水冷專用電機,使特高溫的熱處理爐均熱要求得以保證,因其維護簡便、壽命長、噪音低、過載能力強等優點,使用范圍在迅速擴大;
2.在≤800℃時,可配備離心或軸流式板材焊接葉輪,>800℃時,依溫度不同, 配備不同材質的鑄鋼攪拌葉輪;
 

風機參數

RB-I(水冷密封)系列離心式熱風循環風機參數
(20℃標準狀態)
型號 風量m3/h 風壓Pa 功率Kw 轉速r/min
 RB-0.75AI4 1100-1500 270-195 0.75 1390
 RB-0.75AI6 800-1300 180-110 0.75 910
 RB-1.1AI4 1450-1820 300-220 1.1 1390
 RB-1.1AI6 1550-2250 170-120 1.1 910
 RB-1.5AI4 3200-4600 540-350 1.5 1390
 RB-1.5AI6 3600-5000 240-140 1.5 920
 RB-2.2AI4 4500-6100 600-400 2.2 1410
 RB-2.2AI6 9500-13000 620-230 2.2 935
 RB-3AI4 5200-6600 680-460 3 1410
 RB-3AI6 12000-14000 700-520 3 960
 RB-4AI4 5500-8200 800-500 4 1435
 RB-4AI6 13200-15000 750-560 4 960
 RB-5.5AI4 6600-8400 850-620 5.5 1440
 RB-5.5AI6 16000-18000 840-600 5.5 960
 RB-7.5AI4 12000-16000 1300-1050 7.5 1440
 RB-7.5AI6 16000-20000 880-650 7.5 970
 RB-11AI4 14500-18000 1700-1200 11 1460
 RB-11AI6 17100-24000 970-660 11 970
 RB-15AI6 18600-27000 970-700 15 970
 RB-18.5AI6 22200-31200 1060-810 18.5 970
 RB-22AI6 24500-32800 1300-1000 22 970
 RB-30AI6 30000-39500 1400-1200 30 980
 RB-37AI6 35000-46000 1600-1300 37 980
其他參數我公司可單獨設計制造

服務熱線

0512-5890 5667

微信服務號